Portada /Cuotas de actividades temporada 2021/22 AJEDREZ |
---|
MATRÍCULA | CUOTA MENSUAL | CUOTA TRIMESTRAL |
10€ | 20€ | 54€ |
BALONCESTO |
---|
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | MATRÍCULA | CUOTA MENSUAL | CUOTA TRIMESTRAL |
BABY | 2014 | 20€ | 22€ | 59€ |
PREBENJAMIN | 2015-2016 | 20€ | 22€ | 59€ |
BENJAMIN | 2012-2013 | 20€ | 22€ | 59€ |
ALEVIN | 2010-2011 | 25€ | 25€ | 68€ |
INFANTIL | 2008-2009 | 25€ | 25€ | 68€ |
CADETE | 2006-2007 | 25€ | 28€ | 76€ |
JUNIOR | 2004-2005 | 25€ | 28€ | 76€ |
BALONMANO |
---|
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | MATRÍCULA | CUOTA MENSUAL | CUOTA TRIMESTRAL |
ALEVIN | 2010-2011 | 25€ | 25€ | 68€ |
INFANTIL | 2008-2009 | 25€ | 25€ | 68€ |
CADETE | 2006-2007 | 25€ | 28€ | 76€ |
JUNIOR | 2004-2005 | 25€ | 28€ | 76€ |
MULTIDEPORTE |
---|
MATRÍCULA | CUOTA MENSUAL | CUOTA TRIMESTRAL |
10€ | 20€ | 54€ |